Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 7400 Herning er 1.975.000 kr., svarende til 15.000 kr./m². Tallet bygger på 475 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med jun. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 13.736 kr./m² | 303 | -2,67 pct. |
| Ejerlejlighed | 17.633 kr./m² | 88 | +2,48 pct. |
| Rækkehus | 16.299 kr./m² | 68 | +4,78 pct. |
| Landejendom | 18.336 kr./m² | 10 | -10,51 pct. |
| Fritidshus | 11.364 kr./m² | 5 | +13,23 pct. |
| Lejebolig | 110.619 kr./m² | 1 | -21,19 pct. |
Til salg
B
D
C
D
C
C
D
EI nærheden