Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 9000 Aalborg er 2.200.000 kr., svarende til 23.487 kr./m². Tallet bygger på 627 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med jun. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Ejerlejlighed | 21.636 kr./m² | 405 | +2,14 pct. |
| Villa | 29.361 kr./m² | 168 | +9,91 pct. |
| Rækkehus | 26.389 kr./m² | 43 | +13,10 pct. |
| Fritidshus | 20.000 kr./m² | 7 | +210,37 pct. |
| Landejendom | 27.332 kr./m² | 2 | +8,48 pct. |
| Lejebolig | 113.483 kr./m² | 1 | — |
Til salg
C
C
C
A2010
D
D
A2010
DI nærheden