4700 Næstved · aktiv i 4 postnumre
— Hvor boligerne ligger (7 med kendt placering)
| Solgte handler | 17 |
|---|---|
| Median salgspris | 2.695.000 kr. |
| Median kvadratmeterpris | 18.922 kr./m² |
| Median boligstørrelse | 138 m² |
| Median liggetid | 40 dage |
| Hurtigste salg | 2 dage |
| Længste salg | 356 dage |
| Udbudspris mod salgspris | 0,00 pct. |
| Solgt under udbudsprisen | 47,10 pct. |
Medianen for kontorets egne handler. Søjlerne bagved er antallet af handler i måneden — en median af én handel siger mindre end en af tolv.
Fra det hurtigste salg til det længste.
Median 40 dage
Målt på 17 handler hvor vi kender både udbuds- og salgsdato.
Minus betyder solgt UNDER udbudsprisen.
+0,0 pct.
Hvor handlerne ligger prismæssigt.
Boligernes areal.
Hvor gamle boligerne er.
Fordelingen på kontorets solgte boliger.
1 af boligerne har intet gyldigt mærke i registret og er ikke med i grafen.
Fordelt
| Boligtype | Handler | Median pris | Pr. m² | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| Villa | 11 | 2.945.000 kr. | 17.778 kr./m² | 15 dage |
| Rækkehus | 4 | 2.332.500 kr. | 21.269 kr./m² | 74 dage |
| Fritidshus | 1 | 3.895.000 kr. | 74.904 kr./m² | 15 dage |
| Ejerlejlighed | 1 | 1.790.000 kr. | 13.561 kr./m² | 99 dage |
Udledt af kontorets egne handler i registret — ikke af en selvbeskrivelse. Er en bolig sat ned før vi så den, tæller kun afslaget derefter; tallet er dermed forsigtigt. Og et lavt tal kan lige så godt betyde at handlen endnu ikke er registreret som at kontoret ikke har solgt.