4030 Tune · aktiv i 2 postnumre
— Hvor boligerne ligger (7 med kendt placering)
| Solgte handler | 18 |
|---|---|
| Median salgspris | 4.110.000 kr. |
| Median kvadratmeterpris | 31.562 kr./m² |
| Median boligstørrelse | 130 m² |
| Median liggetid | 72 dage |
| Hurtigste salg | 9 dage |
| Længste salg | 486 dage |
| Udbudspris mod salgspris | 0,00 pct. |
| Solgt under udbudsprisen | 33,30 pct. |
Medianen for kontorets egne handler. Søjlerne bagved er antallet af handler i måneden — en median af én handel siger mindre end en af tolv.
Fra det hurtigste salg til det længste.
Median 72 dage
Målt på 18 handler hvor vi kender både udbuds- og salgsdato.
Minus betyder solgt UNDER udbudsprisen.
+0,0 pct.
Hvor handlerne ligger prismæssigt.
Boligernes areal.
Hvor gamle boligerne er.
Fordelingen på kontorets solgte boliger.
1 af boligerne har intet gyldigt mærke i registret og er ikke med i grafen.
Fordelt
| Boligtype | Handler | Median pris | Pr. m² | Liggetid |
|---|---|---|---|---|
| Villa | 11 | 4.325.000 kr. | 32.023 kr./m² | 61 dage |
| Rækkehus | 6 | 3.535.000 kr. | 31.006 kr./m² | 48 dage |
| Landejendom | 1 | 6.495.000 kr. | 37.328 kr./m² | 159 dage |
Udledt af kontorets egne handler i registret — ikke af en selvbeskrivelse. Er en bolig sat ned før vi så den, tæller kun afslaget derefter; tallet er dermed forsigtigt. Og et lavt tal kan lige så godt betyde at handlen endnu ikke er registreret som at kontoret ikke har solgt.