6070 Christiansfeld · aktiv i 12 postnumre
— Hvor boligerne ligger (77 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 7100 Vejle | 28 | 269 | 10,40 pct. |
| 6000 Kolding | 17 | 280 | 6,10 pct. |
| 7120 Vejle Øst | 13 | 78 | 16,70 pct. |
| 7080 Børkop | 8 | 41 | 19,50 pct. |
| 6040 Egtved | 4 | 31 | 12,90 pct. |
| 6640 Lunderskov | 3 | 28 | 10,70 pct. |
| 6064 Jordrup | 2 | 9 | 22,20 pct. |
| 6070 Christiansfeld | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 6580 Vamdrup | 1 | 58 | 1,70 pct. |
| 7182 Bredsten | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 7183 Randbøl | 1 | 9 | 11,10 pct. |
| 8721 Daugård | 1 | 11 | 9,10 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.