Hele landet · aktiv i 15 postnumre
— Hvor boligerne ligger (15 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 4180 Sorø | 1 | 34 | 2,90 pct. |
| 4350 Ugerløse | 1 | 9 | 11,10 pct. |
| 4540 Fårevejle | 1 | 32 | 3,10 pct. |
| 4571 Grevinge | 1 | 11 | 9,10 pct. |
| 4700 Næstved | 1 | 137 | 0,70 pct. |
| 4733 Tappernøje | 1 | 4 | 25,00 pct. |
| 5474 Veflinge | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 6052 Viuf | 1 | 11 | 9,10 pct. |
| 6580 Vamdrup | 1 | 58 | 1,70 pct. |
| 6622 Bække | 1 | 21 | 4,80 pct. |
| 7323 Give | 1 | 32 | 3,10 pct. |
| 7870 Roslev | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 8620 Kjellerup | 1 | 60 | 1,70 pct. |
| 8700 Horsens | 1 | 321 | 0,30 pct. |
| 9460 Brovst | 1 | 95 | 1,10 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.