2970 Hørsholm · aktiv i 13 postnumre
— Hvor boligerne ligger (18 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 2900 Hellerup | 3 | 187 | 1,60 pct. |
| 2920 Charlottenlund | 3 | 193 | 1,60 pct. |
| 1051 København K | 2 | 5 | 40,00 pct. |
| 1253 København K | 1 | 7 | 14,30 pct. |
| 1256 København K | 1 | 5 | 20,00 pct. |
| 1302 København K | 1 | 25 | 4,00 pct. |
| 2000 Frederiksberg | 1 | 252 | 0,40 pct. |
| 2200 København N | 1 | 135 | 0,70 pct. |
| 2930 Klampenborg | 1 | 51 | 2,00 pct. |
| 2950 Vedbæk | 1 | 51 | 2,00 pct. |
| 2970 Hørsholm | 1 | 119 | 0,80 pct. |
| 3000 Helsingør | 1 | 117 | 0,90 pct. |
| 3220 Tisvildeleje | 1 | 56 | 1,80 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.