6100 Haderslev · aktiv i 18 postnumre
— Hvor boligerne ligger (50 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 6240 Løgumkloster | 8 | 17 | 47,10 pct. |
| 6100 Haderslev | 7 | 211 | 3,30 pct. |
| 6520 Toftlund | 6 | 17 | 35,30 pct. |
| 6534 Agerskov | 5 | 13 | 38,50 pct. |
| 6500 Vojens | 4 | 51 | 7,80 pct. |
| 6261 Bredebro | 3 | 13 | 23,10 pct. |
| 6270 Tønder | 3 | 38 | 7,90 pct. |
| 6094 Hejls | 2 | 11 | 18,20 pct. |
| 6280 Højer | 2 | 32 | 6,30 pct. |
| 6510 Gram | 2 | 16 | 12,50 pct. |
| 6630 Rødding | 2 | 25 | 8,00 pct. |
| 6070 Christiansfeld | 1 | 29 | 3,40 pct. |
| 6091 Bjert | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 6092 Sønder Stenderup | 1 | 10 | 10,00 pct. |
| 6093 Sjølund | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 6230 Rødekro | 1 | 20 | 5,00 pct. |
| 6300 Gråsten | 1 | 23 | 4,30 pct. |
| 6792 Rømø | 1 | 6 | 16,70 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.