2980 Kokkedal · aktiv i 19 postnumre
— Hvor boligerne ligger (27 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 2100 København Ø | 3 | 314 | 1,00 pct. |
| 2200 København N | 3 | 135 | 2,20 pct. |
| 1251 København K | 2 | 4 | 50,00 pct. |
| 1256 København K | 2 | 5 | 40,00 pct. |
| 1264 København K | 2 | 16 | 12,50 pct. |
| 2920 Charlottenlund | 2 | 193 | 1,00 pct. |
| 1051 København K | 1 | 5 | 20,00 pct. |
| 1058 København K | 1 | 2 | 50,00 pct. |
| 1123 København K | 1 | 7 | 14,30 pct. |
| 1209 København K | 1 | 6 | 16,70 pct. |
| 1253 København K | 1 | 7 | 14,30 pct. |
| 1263 København K | 1 | 1 | 100,00 pct. |
| 1306 København K | 1 | 2 | 50,00 pct. |
| 1401 København K | 1 | 6 | 16,70 pct. |
| 1852 Frederiksberg C | 1 | 2 | 50,00 pct. |
| 2000 Frederiksberg | 1 | 252 | 0,40 pct. |
| 2942 Skodsborg | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 2980 Kokkedal | 1 | 40 | 2,50 pct. |
| 3310 Ølsted | 1 | 24 | 4,20 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.