7500 Holstebro · aktiv i 8 postnumre
— Hvor boligerne ligger (29 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 7500 Holstebro | 17 | 266 | 6,40 pct. |
| 7550 Sørvad | 3 | 25 | 12,00 pct. |
| 7570 Vemb | 2 | 24 | 8,30 pct. |
| 7600 Struer | 2 | 187 | 1,10 pct. |
| 7650 Bøvlingbjerg | 2 | 11 | 18,20 pct. |
| 7490 Aulum | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 7540 Haderup | 1 | 12 | 8,30 pct. |
| 7560 Hjerm | 1 | 26 | 3,80 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 8 postnumre med den største andel.