Boligmarkedet
Medianprisen for en solgt bolig i 4800 Nykøbing F er 1.772.500 kr., svarende til 15.138 kr./m². Tallet bygger på 204 handler det seneste år. Median frem for gennemsnit, fordi enkelte meget dyre eller meget billige handler ellers ville trække tallet skævt.
Median for alle handler i landet · kr./m²
Tallene er fuldt registreret til og med sep. 2026. Månederne derefter er endnu ikke fuldt registreret og kan flytte sig.
Boligtyper
| Boligtype | Pr. m² | Handler | På et år |
|---|---|---|---|
| Villa | 15.034 kr./m² | 140 | +11,35 pct. |
| Ejerlejlighed | 16.667 kr./m² | 33 | +17,02 pct. |
| Rækkehus | 14.660 kr./m² | 24 | +12,21 pct. |
| Landejendom | 22.943 kr./m² | 4 | +112,12 pct. |
| Fritidshus | 43.694 kr./m² | 1 | +37,81 pct. |
| Lejebolig | 15.487 kr./m² | 1 | — |
Til salg
D
D
D
D
B
C
G
A2010I nærheden