
Prisvurdering · 4583 Sjællands Odde
Villa · 90 m² · bygget 1922
Villa på 90 m², grund på 668 m², 4 værelser, opført i 1922. Beliggende i Odsherred Kommune (4583). Energimærke C. Udbydes aktuelt til 4.995.000 kr.
Officielle bygnings- og enhedsdata fra Bygnings- og Boligregistret · kilde: Datafordeler
Energimærket siger hvor meget energi boligen bruger — og dermed hvad varmeregningen bliver
Fra grundlaget, gennem hver faktor, til vurderingen
Høj tillid{'label': 'Udbudspris 48% over vores estimat', 'detail': 'Udbyder: 4.995.000 kr / Estimat: 3.363.672 kr. Kan indikere: luksus-ejendom over zip-snittet, nybygning, nylig omfattende renovering.', 'severity': 'high'}
Tidslinjen for boligen på markedet — handler og registrerede bygningsændringer
De handler vurderingen hviler på
| Adresse | Areal | Afstand | Solgt | Pris | Pr. m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Østre Havnevej 4, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 92 m² | 570 m | 29-06-2025 | 695.000 kr. | 7.554 kr./m² |
| Oddenvej 223, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 88 m² | 663 m | 10-05-2025 | 500.000 kr. | 5.682 kr./m² |
| Østre Havnevej 8, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 98 m² | 546 m | 29-04-2024 | 700.000 kr. | 7.143 kr./m² |
| Jessensvej 20, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 102 m² | 276 m | 19-02-2024 | 4.445.000 kr. | 43.578 kr./m² |
| Østre Havnevej 31, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 76 m² | 374 m | 04-06-2025 | 3.700.000 kr. | 48.684 kr./m² |
| Prins Christiansvej 7, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 105 m² | 688 m | 07-11-2024 | 1.140.000 kr. | 10.857 kr./m² |
| Willemoesvej 10, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 108 m² | 533 m | 30-01-2025 | 1.700.000 kr. | 15.741 kr./m² |
| Prins Christiansvej 6, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 116 m² | 682 m | 15-11-2023 | 800.000 kr. | 6.897 kr./m² |
| Søndervangsvej 16, Overby 4583 Sjællands Odde | 78 m² | 2,0 km | 12-09-2024 | 945.000 kr. | 12.115 kr./m² |
| Vestre Havnevej 16, Havnebyen 4583 Sjællands Odde | 126 m² | 54 m | 30-09-2026 | 3.550.000 kr. | 28.175 kr./m² |
— Til salg lige nu
2 aktive udbud · sorteret efter afstand
Kun til orientering — disse aktuelle udbud er ikke brugt i prisberegningen. Modellen anvender kun faktiske handler; en udbudspris afspejler ikke nødvendigvis hvad boligen sælges til.
Denne boligTil salg nu