Hele landet · aktiv i 129 postnumre
— Hvor boligerne ligger (277 med kendt placering)
| Postnummer | Deres boliger | Boliger i alt | Andel af postnummeret |
|---|---|---|---|
| 8800 Viborg | 43 | 310 | 13,90 pct. |
| 7400 Herning | 39 | 267 | 14,60 pct. |
| 2720 Vanløse | 34 | 142 | 23,90 pct. |
| 9000 Aalborg | 30 | 569 | 5,30 pct. |
| 9990 Skagen | 30 | 176 | 17,00 pct. |
| 5000 Odense C | 28 | 210 | 13,30 pct. |
| 3600 Frederikssund | 24 | 83 | 28,90 pct. |
| 6700 Esbjerg | 23 | 262 | 8,80 pct. |
| 8000 Aarhus C | 23 | 210 | 11,00 pct. |
| 2610 Rødovre | 21 | 147 | 14,30 pct. |
| 3300 Frederiksværk | 20 | 88 | 22,70 pct. |
| 3390 Hundested | 19 | 59 | 32,20 pct. |
| 4760 Vordingborg | 19 | 111 | 17,10 pct. |
| 8270 Højbjerg | 19 | 71 | 26,80 pct. |
| 9400 Nørresundby | 18 | 179 | 10,10 pct. |
| 2650 Hvidovre | 17 | 165 | 10,30 pct. |
| 6000 Kolding | 15 | 280 | 5,40 pct. |
| 6710 Esbjerg V | 15 | 137 | 10,90 pct. |
| 8600 Silkeborg | 13 | 295 | 4,40 pct. |
| 8930 Randers NØ | 13 | 114 | 11,40 pct. |
| 4040 Jyllinge | 12 | 33 | 36,40 pct. |
| 2640 Hedehusene | 11 | 42 | 26,20 pct. |
| 3000 Helsingør | 11 | 117 | 9,40 pct. |
| 5230 Odense M | 11 | 78 | 14,10 pct. |
| 5500 Middelfart | 11 | 94 | 11,70 pct. |
| 8920 Randers NV | 11 | 141 | 7,80 pct. |
| 2635 Ishøj | 10 | 57 | 17,50 pct. |
| 2820 Gentofte | 9 | 122 | 7,40 pct. |
| 2970 Hørsholm | 9 | 119 | 7,60 pct. |
| 6440 Augustenborg | 8 | 27 | 29,60 pct. |
| 9200 Aalborg SV | 8 | 73 | 11,00 pct. |
| 3630 Jægerspris | 7 | 33 | 21,20 pct. |
| 4000 Roskilde | 7 | 164 | 4,30 pct. |
| 4050 Skibby | 7 | 21 | 33,30 pct. |
| 8831 Løgstrup | 7 | 49 | 14,30 pct. |
| 8900 Randers C | 7 | 104 | 6,70 pct. |
| 2730 Herlev | 6 | 67 | 9,00 pct. |
| 3550 Slangerup | 6 | 21 | 28,60 pct. |
| 5800 Nyborg | 6 | 55 | 10,90 pct. |
| 6300 Gråsten | 6 | 23 | 26,10 pct. |
| 6400 Sønderborg | 6 | 59 | 10,20 pct. |
| 6705 Esbjerg Ø | 6 | 94 | 6,40 pct. |
| 3310 Ølsted | 5 | 24 | 20,80 pct. |
| 4654 Faxe Ladeplads | 5 | 27 | 18,50 pct. |
| 5220 Odense SØ | 5 | 25 | 20,00 pct. |
| 7451 Sunds | 5 | 26 | 19,20 pct. |
| 2630 Taastrup | 4 | 105 | 3,80 pct. |
| 2980 Kokkedal | 4 | 40 | 10,00 pct. |
| 3140 Ålsgårde | 4 | 20 | 20,00 pct. |
| 4683 Rønnede | 4 | 9 | 44,40 pct. |
| 5260 Odense S | 4 | 16 | 25,00 pct. |
| 6731 Tjæreborg | 4 | 30 | 13,30 pct. |
| 6933 Kibæk | 4 | 39 | 10,30 pct. |
| 7470 Karup J | 4 | 36 | 11,10 pct. |
| 8832 Skals | 4 | 29 | 13,80 pct. |
| 9430 Vadum | 4 | 19 | 21,10 pct. |
| 2900 Hellerup | 3 | 187 | 1,60 pct. |
| 3360 Liseleje | 3 | 26 | 11,50 pct. |
| 3490 Kvistgård | 3 | 6 | 50,00 pct. |
| 4640 Faxe | 3 | 24 | 12,50 pct. |
| 4720 Præstø | 3 | 49 | 6,10 pct. |
| 4736 Karrebæksminde | 3 | 13 | 23,10 pct. |
| 6715 Esbjerg N | 3 | 55 | 5,50 pct. |
| 7730 Hanstholm | 3 | 23 | 13,00 pct. |
| 8654 Bryrup | 3 | 20 | 15,00 pct. |
| 8981 Spentrup | 3 | 19 | 15,80 pct. |
| 9210 Aalborg SØ | 3 | 78 | 3,80 pct. |
| 9260 Gistrup | 3 | 51 | 5,90 pct. |
| 9310 Vodskov | 3 | 57 | 5,30 pct. |
| 9381 Sulsted | 3 | 15 | 20,00 pct. |
| 9632 Møldrup | 3 | 12 | 25,00 pct. |
| 3060 Espergærde | 2 | 46 | 4,30 pct. |
| 4300 Holbæk | 2 | 97 | 2,10 pct. |
| 4540 Fårevejle | 2 | 32 | 6,30 pct. |
| 4750 Lundby | 2 | 22 | 9,10 pct. |
| 5250 Odense SV | 2 | 17 | 11,80 pct. |
| 5270 Odense N | 2 | 11 | 18,20 pct. |
| 5540 Ullerslev | 2 | 34 | 5,90 pct. |
| 5580 Nørre Aaby | 2 | 30 | 6,70 pct. |
| 5871 Frørup | 2 | 11 | 18,20 pct. |
| 6310 Broager | 2 | 18 | 11,10 pct. |
| 6430 Nordborg | 2 | 44 | 4,50 pct. |
| 8260 Viby J | 2 | 68 | 2,90 pct. |
| 8870 Langå | 2 | 24 | 8,30 pct. |
| 8960 Randers SØ | 2 | 66 | 3,00 pct. |
| 8990 Fårup | 2 | 19 | 10,50 pct. |
| 9220 Aalborg Øst | 2 | 23 | 8,70 pct. |
| 9982 Ålbæk | 2 | 26 | 7,70 pct. |
| 2920 Charlottenlund | 1 | 193 | 0,50 pct. |
| 2960 Rungsted Kyst | 1 | 80 | 1,30 pct. |
| 3080 Tikøb | 1 | 5 | 20,00 pct. |
| 4070 Kirke Hyllinge | 1 | 12 | 8,30 pct. |
| 4100 Ringsted | 1 | 39 | 2,60 pct. |
| 4140 Borup | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 4270 Høng | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 4320 Lejre | 1 | 7 | 14,30 pct. |
| 4340 Tølløse | 1 | 17 | 5,90 pct. |
| 4420 Regstrup | 1 | 14 | 7,10 pct. |
| 4532 Gislinge | 1 | 10 | 10,00 pct. |
| 4534 Hørve | 1 | 22 | 4,50 pct. |
| 4573 Højby | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 4690 Haslev | 1 | 89 | 1,10 pct. |
| 4771 Kalvehave | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 4772 Langebæk | 1 | 6 | 16,70 pct. |
| 4793 Bogø By | 1 | 20 | 5,00 pct. |
| 5240 Odense NØ | 1 | 12 | 8,30 pct. |
| 5290 Marslev | 1 | 9 | 11,10 pct. |
| 5464 Brenderup Fyn | 1 | 5 | 20,00 pct. |
| 5471 Søndersø | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 5610 Assens | 1 | 72 | 1,40 pct. |
| 5672 Broby | 1 | 10 | 10,00 pct. |
| 5700 Svendborg | 1 | 153 | 0,70 pct. |
| 5874 Hesselager | 1 | 13 | 7,70 pct. |
| 6052 Viuf | 1 | 11 | 9,10 pct. |
| 6092 Sønder Stenderup | 1 | 10 | 10,00 pct. |
| 6093 Sjølund | 1 | 16 | 6,30 pct. |
| 6470 Sydals | 1 | 5 | 20,00 pct. |
| 6640 Lunderskov | 1 | 28 | 3,60 pct. |
| 6720 Fanø | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 7430 Ikast | 1 | 95 | 1,10 pct. |
| 7441 Bording | 1 | 24 | 4,20 pct. |
| 8320 Mårslet | 1 | 14 | 7,10 pct. |
| 8340 Malling | 1 | 52 | 1,90 pct. |
| 8653 Them | 1 | 15 | 6,70 pct. |
| 8840 Rødkærsbro | 1 | 28 | 3,60 pct. |
| 8970 Havndal | 1 | 19 | 5,30 pct. |
| 9280 Storvorde | 1 | 31 | 3,20 pct. |
| 9380 Vestbjerg | 1 | 18 | 5,60 pct. |
| 9382 Tylstrup | 1 | 22 | 4,50 pct. |
Andel af alle boliger til salg i postnummeret lige nu.
De 12 postnumre med den største andel.